ナシゴレン:1人前 407.22gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 723kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 16.74g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 25.82g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 98.18g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ナシゴレンのカロリー | 177.5kcal 100g 723kcal 407.22g (1人前) |
---|---|
おすすめ度 | 3 |
腹持ち | 3.5 |
栄養価 | 3.5 |
特筆すべき栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
Nasi goreng
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 64 (%) |
![]() | ご飯 | 250 g | 420 kcal |
![]() | 目玉焼き | 43 g | 84 kcal |
![]() | 牛肉かた | 22 g | 40 kcal |
![]() | たまねぎ | 13 g | 5 kcal |
![]() | ピーマン | 9 g | 2 kcal |
![]() | 干しエビ | 1.2 g | 3 kcal |
![]() | 水 | 1.6 g | 0 kcal |
![]() | おろしにんにく | 1 g | 2 kcal |
![]() | おろし生姜 | 1.6 g | 1 kcal |
![]() | 醤油 | 3 g | 3 kcal |
![]() | ケチャップ | 3 g | 4 kcal |
![]() | 塩 | 0.52 g | 0 kcal |
![]() | カレー粉 | 0.2 g | 1 kcal |
![]() | チリペッパー | 0.1 g | 1 kcal |
![]() | レタス | 10 g | 2 kcal |
![]() | きゅうり | 9 g | 2 kcal |
![]() | トマト | 23 g | 5 kcal |
![]() | サラダ油 | 16 g | 148 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 723kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 16.74g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 25.82g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 98.18g | 75~105g |
![]() |
ナシゴレンのカロリーは407.22g(1人前)で723kcalのカロリー。ナシゴレンは100g換算で177.5kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は45.07g。炭水化物が多く98.18gでそのうち糖質が96.47g、脂質が25.82g、たんぱく質が16.74gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
ナシゴレン:407.22g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 80.26μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.77μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 3.38mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 46.3μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.12mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.24mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 1.63mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.2mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.98μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 46.14μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 1.55mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 12.66μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 15.52mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1032.67mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 367.68mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 127.46mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 43.17mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 230.53mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 1.75mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 3.34mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.41mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 1.1mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 6.68μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 16.04μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.57μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 80.14μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 1.71g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 2.65g | ~2.5g |
![]() |
ナシゴレン:407.22g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 4.36g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 10.18g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 8.59g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 23.13g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 1.34g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 7.21g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 9794.13mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 7124.6mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 1310.23mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.04mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 7mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 8.06mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.59mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 63.89mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 3.95mg | |
![]() | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.04mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.95mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 9.49mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.12mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 48.66mg | |
![]() |
ナシゴレン:407.22g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 488.05mg | |
![]() | ||
ロイシン | 900.57mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 587.78mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 558.46mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1055.31mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 458.53mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 163.05mg | |
![]() | ||
バリン | 651.19mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 286.89mg | |
![]() | ||
アルギニン | 815.7mg | |
![]() | ||
アラニン | 621.17mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 1126.45mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 1823.37mg | |
![]() | ||
グリシン | 459.95mg | |
![]() | ||
プロリン | 493.22mg | |
![]() | ||
セリン | 707.99mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 11028.94mg | |
![]() | ||
アンモニア | 228.65mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ナシゴレン:1人前 407.22gのカロリー「723kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク