きのこ鍋:一人前 660.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 310kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 23.84g | |
![]() | ||
脂質 | 16.18g | |
![]() | ||
炭水化物 | 17.64g | |
![]() |
【PFCバランス】

きのこ鍋のカロリー | 47kcal 100g |
---|---|
310kcal 660.5g (一人前) | |
おすすめ度 | 4.5 |
腹持ち | 4.5 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | ヨウ素, ビタミンK |
椎茸・舞茸・エリンギ・しめじ・エノキダケの他に、鶏肉や野菜を加えるきのこ鍋。
きのこ鍋には、ヨウ素・モリブデン・セレン・ナトリウム・カリウム・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチン・ビタミンK・ビタミンDなどの栄養成分が含まれ、脂質やタンパク質より炭水化物の割合が少ない。 寄せ鍋と同じように、きのこ鍋の味付けは味噌や醤油を用いた作り方があり、きのこ雑炊やリゾットにリメイク可能。
Kinoko-nabe
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 90 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 310kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 23.84g | |
![]() | ||
脂質 | 16.18g | |
![]() | ||
炭水化物 | 17.64g | |
![]() |
きのこ鍋のカロリーは660.5g(一人前)で310kcal、100g換算では47kcal。80kcalあたりのグラム目安量は170.21g。きのこ鍋660.5g(一人前)の栄養は、たんぱく質が多く23.84g、炭水化物が17.64gでそのうち糖質が11.89g、脂質が16.18gとなっており、ビタミン・ミネラルではヨウ素とビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
きのこ鍋:660.5g(一人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 98.88μg | |
![]() | ||
ビタミンD | 2.38μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 1.32mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 86.13μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.33mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.4mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 11.49mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.53mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.33μg | |
![]() | ||
葉酸 | 155.02μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.18mg | |
![]() | ||
ビオチン | 20.41μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 27.67mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1920.14mg | |
![]() | ||
カリウム | 1379.52mg | |
![]() | ||
カルシウム | 118.89mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 85.34mg | |
![]() | ||
リン | 358.59mg | |
![]() | ||
鉄 | 2.38mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 2.77mg | |
![]() | ||
銅 | 0.26mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.59mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 15904.44μg | |
![]() | ||
セレン | 22.06μg | |
![]() | ||
クロム | 2.51μg | |
![]() | ||
モリブデン | 31.04μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 89.43mg | |
![]() | ||
食物繊維 総量 | 5.75g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 5.09g | |
![]() |
きのこ鍋:660.5g(一人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 4.62g | |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 7g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 2.77g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 14.46g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.2g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 2.58g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 21.73mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 2421.33mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 183.69mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 26.02mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 21mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 79mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.99mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 12.02mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 6.01mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 2.97mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 7mg | |
![]() |
きのこ鍋:660.5g(一人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 1157.59mg | |
![]() | ||
ロイシン | 1949.14mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 2084.87mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 897.75mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1914.79mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 1214mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 299.8mg | |
![]() | ||
バリン | 1267.57mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 850.92mg | |
![]() | ||
アルギニン | 1797.75mg | |
![]() | ||
アラニン | 1583.55mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 2620.53mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 4382.48mg | |
![]() | ||
グリシン | 1587.25mg | |
![]() | ||
プロリン | 1271.73mg | |
![]() | ||
セリン | 1226.81mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 26606.19mg | |
![]() | ||
アンモニア | 465.92mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
きのこ鍋:一人前 660.5gのカロリー「310kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク