きのこ鍋:一人前 660.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 304kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 23.78g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.18g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 17.11g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

きのこ鍋のカロリー | 46kcal 100g |
---|---|
304kcal 660.5g (一人前) | |
おすすめ度 | 4.5 |
腹持ち | 4.5 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | ヨウ素, ビタミンK |
椎茸・舞茸・エリンギ・シメジ・エノキダケの他に、鶏肉や野菜を加えるキノコ鍋。
きのこ鍋には、ヨウ素・モリブデン・セレン・ナトリウム・カリウム・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチン・ビタミンK・ビタミンDなどの栄養成分が含まれ、脂質やタンパク質より炭水化物の割合が少ない。 寄せ鍋と同じように、キノコ鍋の味付けは味噌や醤油を用いた作り方があり、きのこ雑炊やリゾットにリメイク可能。
Kinoko-nabe
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 89 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 304kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 23.78g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.18g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 17.11g | 75~105g |
![]() |
きのこ鍋のカロリーは660.5g(一人前)で304kcalのカロリー。きのこ鍋は100g換算で46kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は173.91g。たんぱく質が多く23.78g、炭水化物が17.11gでそのうち糖質が11.63g、脂質が16.18gとなっており、ビタミン・ミネラルではヨウ素とビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
きのこ鍋:660.5g(一人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 98.88μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 2.38μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 1.25mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 86.13μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.33mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.46mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 11.23mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.53mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.33μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 153.76μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.38mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 18.23μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 27.67mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1919.88mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 1364.53mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 119.15mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 84.61mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 353.63mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 2.44mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 2.84mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.33mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.59mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 15904.18μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 21.53μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 2.51μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 29.52μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 5.48g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 5.02g | ~2.5g |
![]() |
きのこ鍋:660.5g(一人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 4.62g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 7g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 2.77g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 14.4g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.2g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 2.51g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 17.24mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 2383.88mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 183.42mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 26.02mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 21mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 79mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.99mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 12.02mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 6.01mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 2.97mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 7mg | |
![]() |
きのこ鍋:660.5g(一人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 1137.58mg | |
![]() | ||
ロイシン | 1916.64mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 2054.88mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 887.51mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1879.78mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 1189.03mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 295.05mg | |
![]() | ||
バリン | 1242.6mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 838.37mg | |
![]() | ||
アルギニン | 1760.23mg | |
![]() | ||
アラニン | 1546.03mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 2585.53mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 4302.5mg | |
![]() | ||
グリシン | 1564mg | |
![]() | ||
プロリン | 1251.25mg | |
![]() | ||
セリン | 1199.34mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 26156.2mg | |
![]() | ||
アンモニア | 448.41mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
きのこ鍋:一人前 660.5gのカロリー「304kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク