カレーパンの栄養(一個 124.04g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 337kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 9.27g | |
![]() | ||
| 脂質 | 16.36g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 41.21g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| カレーパンのカロリー | 272kcal 100g |
|---|---|
| 337kcal 124.04g (一個) | |
| おすすめ度 | 1 |
| 腹持ち | 2.5 |
| 栄養 | 2.5 |
| 豊富な栄養素 | セレン, モリブデン |
カレーパンは、小麦粉、イースト、砂糖、塩などを使ったパン生地に、カレー風味の具材を包んで揚げた惣菜パンです。具材には、牛肉、豚肉、鶏肉といった肉類や、たまねぎ、じゃがいも、にんじんなどの野菜が、具材をごろっと残した「ゴロゴロ進化系」など様々な形で使われることが一般的です。
カレーパンは、パン屋やコンビニエンスストアなどで幅広く販売されており、日本の食文化において国民食に近い存在として親しまれています。近年は「カレーパングランプリ」の開催やカレーパン専門店の増加など、その人気が高まっており、常に新しい商品が生み出されています。
カレーパンは、パン生地にパン粉をつけて油で揚げることが主流であるため、他のパンと比較して脂質が高く、カロリーも高めになる傾向があります。栄養成分としては、パン生地由来の炭水化物、具材の肉類からたんぱく質、そしてカレールウや揚げ油由来の脂質という三大栄養素に加え、具材の野菜やスパイスから食物繊維や鉄分、各種ビタミンなどが含まれています。
油で揚げる製法のため、カロリーが気になる場合は、油を使わずにオーブンで焼いた「焼きカレーパン」を選ぶか、自宅で調理する際に油で揚げずにオーブンやトースターで焼くことで、大幅にカロリーを抑えることができます。また、具材をレトルトカレーで代用するなど、手軽に楽しめる「簡単レシピ」も多数紹介されています。カレーパンは、一つで炭水化物、タンパク質、脂質を摂取できる手軽さがあり、またカレーのスパイスも含まれるため、朝食や昼食の主食として栄養バランスを意識しながら楽しむことができます。
Curry bread
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 44 (%) |
| 強力粉 | 30 g | 101 kcal | |
| 小麦粉 | 8 g | 28 kcal | |
| ドライイースト | 1 g | 3 kcal | |
| 砂糖 | 4 g | 16 kcal | |
| 塩 | 1 g | 0 kcal | |
| スキムミルク | 1 g | 4 kcal | |
| 水 | 15 g | 0 kcal | |
| 牛乳 | 6 g | 4 kcal | |
| パン粉 | 5 g | 17 kcal | |
| サラダ油 | 10 g | 89 kcal | |
| 豚肉 | 6 g | 22 kcal | |
| じゃがいも | 6 g | 4 kcal | |
| 玉ねぎ | 6 g | 2 kcal | |
| 人参 | 4 g | 1 kcal | |
| 白こしょう | 0.02 g | 0 kcal | |
| カレールー | 4 g | 19 kcal | |
| カレー粉 | 2 g | 7 kcal | |
| にんにく | 0.02 g | 0 kcal | |
| 卵 | 15 g | 21 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 337kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 9.27g | |
![]() | ||
| 脂質 | 16.36g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 41.21g | |
![]() | ||
カレーパンのカロリーは124.04g(一個)で337kcal、100g換算では272kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は29.41gです。カレーパン124.04g(一個)の栄養は、炭水化物が多く41.21gでそのうち糖質が37.82g、脂質が16.36g、たんぱく質が9.27gです。ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多いです。
スポンサーリンク
カレーパン:124.04g(一個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 60.58μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.65μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.85mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 21.27μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.2mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.15mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 1.19mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.11mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.24μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 57.1μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.74mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 8.92μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 2.48mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 621.84mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 213.99mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 49.75mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 22.55mg | |
![]() | ||
| リン | 105.55mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 1.54mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.79mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.1mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.32mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 7.41μg | |
![]() | ||
| セレン | 20μg | |
![]() | ||
| クロム | 1.48μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 12.86μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 61.9mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 3.39g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.59g | |
![]() | ||
カレーパン:124.04g(一個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 3.42g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 6.6g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 5g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 15.02g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.73g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 4.27g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 1420.08mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 4197.82mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 721.53mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 9.86mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 4.7mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.06mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 30.38mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.21mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.93mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.6mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 6.9mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 10.8mg | |
![]() | ||
カレーパン:124.04g(一個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 389.89mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 702.14mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 414.89mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 388.89mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 799.87mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 345.95mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 115.11mg | |
![]() | ||
| バリン | 469.39mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 235.9mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 440.6mg | |
![]() | ||
| アラニン | 372.57mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 631.54mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 2593.25mg | |
![]() | ||
| グリシン | 370.52mg | |
![]() | ||
| プロリン | 885.5mg | |
![]() | ||
| セリン | 531.34mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 9739.56mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 287.15mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 山崎製パンのカレーパン |
|---|---|
| 商品のカロリー | 384kcal |

| 概要 | 山崎製パンのカレーパン1個 |
|---|---|
| 重量 | 113g |
| 商品のカロリー | 384kcal |

| 概要 | 山崎製パンのカレーパンの中身 |
|---|

| 概要 | 山崎製パンのカレーパン半分 |
|---|---|
| 重量 | 55g |
| 商品のカロリー | 186kcal |

| 概要 | セブンイレブンたっぷりカレーパン |
|---|---|
| 商品のカロリー | 296kcal |

| 概要 | たっぷりカレーパン1個 |
|---|---|
| 重量 | 111g |
| 商品のカロリー | 296kcal |

| 概要 | セブンイレブンたっぷりカレーパンの中身 |
|---|

| 概要 | たっぷりカレーパン半分 |
|---|---|
| 重量 | 57g |
| 商品のカロリー | 151kcal |

| 概要 | ローソンビーフの旨味カレーパン |
|---|---|
| 商品のカロリー | 404kcal |

| 概要 | ビーフの旨味カレーパン1個 |
|---|---|
| 重量 | 123g |
| 商品のカロリー | 404kcal |

| 概要 | ローソンビーフの旨味カレーパンの中身 |
|---|

| 概要 | ビーフの旨味カレーパン半分 |
|---|---|
| 重量 | 64g |
| 商品のカロリー | 209kcal |
スポンサーリンク
カレーパン:一個 124.04gのカロリー「337kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク