シュトレン:一切れ 43gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 151kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.31g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 6.16g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 19.06g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

シュトレンのカロリー | 351kcal 100g 151kcal 43g (一切れ) |
---|---|
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2 |
栄養価 | 1.5 |
特筆すべき栄養素 | セレン, モリブデン |
Stollen
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 30 (%) |
![]() | 強力粉 | 15 g | 55 kcal |
![]() | ドライイースト | 0.3 g | 1 kcal |
![]() | 塩 | 0.3 g | 0 kcal |
![]() | グラニュー糖 | 2.5 g | 10 kcal |
![]() | ナツメグ | 0.1 g | 1 kcal |
![]() | シナモン | 0.1 g | 1 kcal |
![]() | 無塩バター | 3.3 g | 26 kcal |
![]() | 牛乳 | 6.3 g | 5 kcal |
![]() | 干しぶどう | 1 g | 4 kcal |
![]() | 乾燥いちじく | 1 g | 3 kcal |
![]() | 乾燥あんず | 1 g | 3 kcal |
![]() | 乾燥プルーン | 1 g | 3 kcal |
![]() | ラム酒 | 2.7 g | 7 kcal |
![]() | アーモンド | 2.1 g | 13 kcal |
![]() | くるみ | 2.1 g | 15 kcal |
![]() | 粉糖 | 1.7 g | 7 kcal |
![]() | 卵 | 2.5 g | 4 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 151kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.31g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 6.16g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 19.06g | 75~105g |
![]() |
シュトレンのカロリーは43g(一切れ)で151kcalのカロリー。シュトレンは100g換算で351kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は22.79g。炭水化物が多く19.06gでそのうち糖質が17.85g、脂質が6.16g、たんぱく質が3.31gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
シュトレン:43g(一切れ)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 37.51μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.1μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.86mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 1.4μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.07mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.06mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.39mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.02mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.04μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 18.64μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.24mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 1.93μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 0.06mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 124.77mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 92.64mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 22.82mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 16.46mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 44.67mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.47mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.35mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.08mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.23mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 1.42μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 6.85μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.17μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 4.28μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 1.21g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.32g | ~2.5g |
![]() |
シュトレン:43g(一切れ)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 2.24g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 1.74g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 1.59g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 5.56g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.21g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 1.38g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 1636.95mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 1352.35mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 209.14mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.46mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 2.97mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.06mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 7.43mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.06mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.23mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.33mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 3mg | |
![]() |
シュトレン:43g(一切れ)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 108.07mg | |
![]() | ||
ロイシン | 202mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 78.59mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 112.17mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 235.8mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 85.18mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 33.9mg | |
![]() | ||
バリン | 129.32mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 68.86mg | |
![]() | ||
アルギニン | 171.3mg | |
![]() | ||
アラニン | 99.75mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 182.2mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 868mg | |
![]() | ||
グリシン | 117.17mg | |
![]() | ||
プロリン | 267.91mg | |
![]() | ||
セリン | 138.46mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 2835mg | |
![]() | ||
アンモニア | 102.48mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | シュトレンを上から撮影 |
---|
シュトレン | 1枚 |
---|---|
重量 | 25g |
カロリー | 88kcal |
シュトレン | 4枚 |
---|---|
重量 | 99g |
カロリー | 347kcal |
概要 | お皿に盛りつけたシュトレン |
---|
スポンサーリンク
シュトレン:一切れ 43gのカロリー「151kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク