酸辣湯麺:1人前 937gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 628kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 29.7g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 13.4g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 86.95g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

酸辣湯麺のカロリー | 67kcal 100g 628kcal 937g (1人前) |
---|---|
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 3 |
栄養価 | 3 |
特筆すべき栄養素 | セレン, モリブデン |
Hot and sour soup
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 84 (%) |
![]() | 豆腐 | 50 g | 29 kcal |
![]() | 豚もも肉 | 30 g | 55 kcal |
![]() | たけのこの缶詰 | 20 g | 5 kcal |
![]() | 茹できくらげ | 20 g | 3 kcal |
![]() | 片栗粉 | 12 g | 40 kcal |
![]() | 水 | 20 g | 0 kcal |
![]() | ラー油 | 4 g | 37 kcal |
![]() | 醤油 | 18 g | 13 kcal |
![]() | 日本酒 | 20 g | 22 kcal |
![]() | 塩 | 1.5 g | 0 kcal |
![]() | 黒こしょう | 2.5 g | 10 kcal |
![]() | 酢 | 20 g | 5 kcal |
![]() | 卵 | 30 g | 46 kcal |
![]() | しょうが | 3 g | 1 kcal |
![]() | 豆板醤 | 6 g | 4 kcal |
![]() | ねぎ | 20 g | 6 kcal |
![]() | 中華麺 | 230 g | 343 kcal |
![]() | 中華だし | 430 g | 13 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 628kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 29.7g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 13.4g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 86.95g | 75~105g |
![]() |
酸辣湯麺のカロリーは937g(1人前)で628kcalのカロリー。酸辣湯麺は100g換算で67kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は119.4g。炭水化物が多く86.95gでそのうち糖質が81.52g、たんぱく質が29.7g、脂質が13.4gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
酸辣湯麺:937g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 56.31μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 2.34μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 1.22mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 13.02μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 1.03mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.47mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 8.53mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.47mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.37μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 55.66μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.62mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 11.99μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 2.72mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 2343.62mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 932.97mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 132.21mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 98.67mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 455.66mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 3.09mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 2.16mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.28mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 1.22mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 5.34μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 50.88μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 2.16μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 22.96μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 5.43g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 6.18g | ~2.5g |
![]() |
酸辣湯麺:937g(1人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 3.09g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 4.22g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 4.12g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 11.53g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.28g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 3.94g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 4050.84mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 3828.58mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 180.37mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 18.93mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 8.43mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 62.12mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.28mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 4.78mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 5.72mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 36.92mg | |
![]() |
酸辣湯麺:937g(1人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 255.99mg | |
![]() | ||
ロイシン | 410.97mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 352.41mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 239.03mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 448.82mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 236.78mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 59.97mg | |
![]() | ||
バリン | 311.83mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 128.09mg | |
![]() | ||
アルギニン | 284.38mg | |
![]() | ||
アラニン | 296.19mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 550.02mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 797.57mg | |
![]() | ||
グリシン | 186.56mg | |
![]() | ||
プロリン | 243.99mg | |
![]() | ||
セリン | 349.97mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 5030mg | |
![]() | ||
アンモニア | 100.17mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
酸辣湯麺:1人前 937gのカロリー「628kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク