ビビンバ:一人前 466.7gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 593kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 17.41g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 27.21g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 67.62g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ビビンバのカロリー | 127kcal 100g 593kcal 466.7g (一人前) |
---|---|
おすすめ度 | 1.5 |
ユーザーの口コミ | 3 |
腹持ち | 3 |
栄養価 | 4 |
特筆すべき栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
コチュジャンを含んでいない。
Bibimbap
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
ユーザーの口コミ | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 73 (%) |
![]() | ご飯 | 100 g | 168 kcal |
![]() | ぜんまい | 75 g | 22 kcal |
![]() | きゅうり | 50 g | 8 kcal |
![]() | 大豆もやし | 62.5 g | 24 kcal |
![]() | にんじん | 62.5 g | 24 kcal |
![]() | 牛肉 | 30 g | 112 kcal |
![]() | ねぎ | 1.2 g | 1 kcal |
![]() | 唐辛子 | 0.1 g | 1 kcal |
![]() | おろしにんにく | 0.4 g | 1 kcal |
![]() | にんにく | 2 g | 3 kcal |
![]() | むきごま | 5 g | 31 kcal |
![]() | 醤油 | 16 g | 12 kcal |
![]() | こしょう | 0.3 g | 2 kcal |
![]() | 塩 | 4.3 g | 0 kcal |
![]() | 砂糖 | 12.4 g | 48 kcal |
![]() | 酢 | 1 g | 1 kcal |
![]() | ごま油 | 9 g | 83 kcal |
![]() | サラダ油 | 1 g | 10 kcal |
![]() | みりん | 2 g | 5 kcal |
![]() | 日本酒 | 2 g | 3 kcal |
![]() | 卵 | 30 g | 46 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 593kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 17.41g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 27.21g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 67.62g | 75~105g |
![]() |
ビビンバのカロリーは466.7g(一人前)で593kcalのカロリー。ビビンバは100g換算で127kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は62.99g。炭水化物が多く67.62gでそのうち糖質が60.06g、脂質が27.21g、たんぱく質が17.41gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
ビビンバ:466.7g(一人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 525.74μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.65μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 2.05mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 90.17μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.28mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.37mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 3.69mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.37mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.7μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 266.86μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.05mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 13.07μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 31.27mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 2674.98mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 867.36mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 82.09mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 84.29mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 293.55mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 2.8mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 3.17mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.51mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 1.03mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 5.6μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 15.82μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 1.82μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 48.21μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 7.56g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 6.81g | ~2.5g |
![]() |
ビビンバ:466.7g(一人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 6.77g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 10.73g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 6.39g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 23.9g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.33g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 6.07g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 9967.87mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 6022.39mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 251.41mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 5.41mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 8.12mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 4.48mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 48.91mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 2.71mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 11.99mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 35.98mg | |
![]() |
ビビンバ:466.7g(一人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 449.57mg | |
![]() | ||
ロイシン | 754.65mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 558.87mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 412.42mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 869.93mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 416.25mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 132.96mg | |
![]() | ||
バリン | 569.33mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 260.28mg | |
![]() | ||
アルギニン | 644.56mg | |
![]() | ||
アラニン | 547.07mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 1377.28mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 1560.97mg | |
![]() | ||
グリシン | 385.03mg | |
![]() | ||
プロリン | 444.67mg | |
![]() | ||
セリン | 601.72mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 9869.91mg | |
![]() | ||
アンモニア | 272.97mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ビビンバ:一人前 466.7gのカロリー「593kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク