ビビンバ:一人前 466.7gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 556kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 17.36g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 27.16g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 67.34g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ビビンバのカロリー | 119kcal 100g |
---|---|
556kcal 466.7g (一人前) | |
おすすめ度 | 1.5 |
ユーザーの口コミ | 3 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
ビビンバは、韓国料理の一つで、ご飯に野菜や肉、卵黄、ゴマ油などを混ぜ合わせて食べる料理です。一般的には、ゴマ油や唐辛子ペースト、醤油、砂糖などを混ぜた甘辛いタレで味付けされます。具材はゼンマイ、胡瓜、ワカメ、キムチ、牛肉、豚肉などが用いられ、ナムルと呼ばれる下処理済みの野菜を組み合わせて作ることが多いです。
石焼ビビンバは、器にご飯を敷き、その上に具材を盛り付け、火を通して焦げ目をつけたもので、熱々の石鍋で提供されるため、食べるときには具材とご飯を混ぜてから食べるのが一般的です。また、野菜や肉、卵黄などを食材別に盛り付けて、タレをかけて食べるビビンバ丼も人気があります。
ビビンバは、カロリーや栄養バランスを気にしながら食べることが大切です。エネルギーの多くを占める調味料やご飯の量を減らすと、ビビンバのカロリーオフが可能です。また、具材には食物繊維や栄養素が豊富に含まれているので、バランス良く食べることがおすすめです。
コチュジャンを含んでいない。
Bibimbap
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
ユーザーの口コミ | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 73 (%) |
![]() | ご飯 | 100 g | 156 kcal |
![]() | ぜんまい | 75 g | 21 kcal |
![]() | きゅうり | 50 g | 7 kcal |
![]() | 大豆もやし | 62.5 g | 19 kcal |
![]() | にんじん | 62.5 g | 20 kcal |
![]() | 牛肉 | 30 g | 102 kcal |
![]() | ねぎ | 1.2 g | 1 kcal |
![]() | 唐辛子 | 0.1 g | 1 kcal |
![]() | おろしにんにく | 0.4 g | 1 kcal |
![]() | にんにく | 2 g | 3 kcal |
![]() | むきごま | 5 g | 29 kcal |
![]() | 醤油 | 16 g | 13 kcal |
![]() | こしょう | 0.3 g | 2 kcal |
![]() | 塩 | 4.3 g | 0 kcal |
![]() | 砂糖 | 12.4 g | 49 kcal |
![]() | 酢 | 1 g | 1 kcal |
![]() | ごま油 | 9 g | 81 kcal |
![]() | サラダ油 | 1 g | 9 kcal |
![]() | みりん | 2 g | 5 kcal |
![]() | 日本酒 | 2 g | 3 kcal |
![]() | 卵 | 30 g | 43 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 556kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 17.36g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 27.16g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 67.34g | 75~105g |
![]() |
ビビンバのカロリーは466.7g(一人前)で556kcalのカロリー。ビビンバは100g換算で119kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は67.23g。炭水化物が多く67.34gでそのうち糖質が58.38g、脂質が27.16g、たんぱく質が17.36gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多い。
スポンサーリンク
ビビンバ:466.7g(一人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 513.79μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 1.26μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 2.05mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 99.22μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.33mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 3.73mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.37mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.75μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 243.24μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 1.82mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 15.59μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 30.71mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 2674.33mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 885.94mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 79.99mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 83.96mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 295.14mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 2.71mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 3.08mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.47mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 1.17mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 11.34μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 15.91μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 1.17μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 82.93μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 8.96g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 6.81g | ~2.5g |
![]() |
ビビンバ:466.7g(一人前)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 6.91g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 10.87g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 6.35g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 24.08g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.28g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 6.02g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 1216.27mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 5974.97mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 250.01mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 4.48mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 9.89mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 4.48mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 54.88mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.33mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.92mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 11.71mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 13.81mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 21.61mg | |
![]() |
ビビンバ:466.7g(一人前)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 564.85mg | |
![]() | ||
ロイシン | 948.15mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 665.56mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 521.77mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1118.54mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 551.69mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 171.05mg | |
![]() | ||
バリン | 725.53mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 327.11mg | |
![]() | ||
アルギニン | 885.47mg | |
![]() | ||
アラニン | 666.03mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 1558.59mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 2121.8mg | |
![]() | ||
グリシン | 499.74mg | |
![]() | ||
プロリン | 549.54mg | |
![]() | ||
セリン | 782.56mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 12651.91mg | |
![]() | ||
アンモニア | 347.13mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ビビンバ:一人前 466.7gのカロリー「556kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク