シシリアンライスの栄養(一皿 558.8g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 950kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 30.29g | |
![]() | ||
| 脂質 | 45.43g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 110.87g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| シシリアンライスのカロリー | 170kcal 100g |
|---|---|
| 950kcal 558.8g (一皿) | |
| おすすめ度 | 1 |
| 腹持ち | 4.5 |
| 栄養 | 4 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
シシリアンライスは、温かいご飯の上に甘辛いタレで炒めた肉と新鮮な生野菜をのせ、仕上げにマヨネーズをかけた料理です。彩りの良さと食べ応えが魅力のご当地グルメで、見た目は丼料理に近いですが、肉と野菜の組み合わせによって洋食風、あるいは和食風のテイストに仕上がります。
この料理は佐賀県で発祥し、地元の飲食店で提供されているほか、イベントや学校の食堂メニューとしても親しまれています。使用する肉は、一般的に牛肉を甘辛いタレで炒めるのが主流ですが、店舗によっては豚肉や鶏肉、さらにはローストビーフを用いたアレンジも見られます。肉の部位やカットの仕方によって、食感や旨味に個性が出やすい料理です。
基本的な味付けは、醤油やみりんなどをベースにした照り焼き風や焼肉のタレ風の甘辛いテイストです。しかし、店舗ごとのアレンジとして、味噌やバルサミコ酢を取り入れた独自のソースを使用するなど、多彩なバリエーションが存在します。
一般的な盛り付けでは、温かいご飯の上に甘辛く炒めた肉をのせ、その周囲にレタス、トマト、きゅうりなどの冷たい生野菜を彩りよく盛り付け、上からマヨネーズを線状にかけます。温かい肉とご飯、冷たい生野菜のコントラストを楽しめるのが大きな特徴です。ボリュームがあり、一皿で満足感が得られるため、地元の人々はもちろん、観光客にも人気の高いメニューとなっています。
シシリアンライスは、地元の人や観光客に親しまれており、同じくボリュームとインパクトのあるご当地グルメである「エスカロップ」「トルコライス」「かつめし」「ハントンライス」などと並び、広く知られています。
カロリーSlismの栄養素グラフからシシリアンライスの栄養を分析すると、ビタミンK、ビタミンB12、ビタミンE、ビタミンD、パントテン酸、葉酸、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、ビオチンが比較的高く、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンCの順に含有されています。ミネラルでは、モリブデン、セレン、ナトリウム、亜鉛、銅が比較的高く、ヨウ素、マンガン、リンも一食あたりの目安量を上回る充足率です。カリウム、鉄、マグネシウム、カルシウムの順に含有されています。また、食物繊維は豊富ですが、塩分はやや過剰に含まれており、コレステロールは過剰摂取に注意が必要です。
Sicilian Rice
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 65 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 950kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 30.29g | |
![]() | ||
| 脂質 | 45.43g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 110.87g | |
![]() | ||
シシリアンライスのカロリーは558.8g(一皿)で950kcal、100g換算では170kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は47.06gです。シシリアンライス558.8g(一皿)の栄養は、炭水化物が多く110.87gでそのうち糖質が104.95g、脂質が45.43g、たんぱく質が30.29gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多いです。
スポンサーリンク
シシリアンライス:558.8g(一皿)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 213.41μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 2.57μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 6.48mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 79.13μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.22mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.45mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 4.3mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.5mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 2.74μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 116.79μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 2.24mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 20.9μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 18.55mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 1177.5mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 682.97mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 69.35mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 64.88mg | |
![]() | ||
| リン | 386.35mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 2.79mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 4.75mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.45mg | |
![]() | ||
| マンガン | 1.29mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 64.71μg | |
![]() | ||
| セレン | 20.34μg | |
![]() | ||
| クロム | 1.12μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 93.88μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 288.12mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 5.92g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 3.02g | |
![]() | ||
シシリアンライス:558.8g(一皿)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 8.33g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 21.9g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 10.17g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 40.4g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 2.24g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 7.99g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 15776.99mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 7825.16mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 2128.08mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.11mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 9.61mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 14.42mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 6.65mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 110.25mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 28.11mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 7.82mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 18.27mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 27.6mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 43.2mg | |
![]() | ||
シシリアンライス:558.8g(一皿)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 1338.33mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 2409.88mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 2070.75mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 1298.15mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 2563.5mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 1335.25mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 393mg | |
![]() | ||
| バリン | 1658.41mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 937.55mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 2045.6mg | |
![]() | ||
| アラニン | 1809.23mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 2849.15mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 4781.2mg | |
![]() | ||
| グリシン | 1445.34mg | |
![]() | ||
| プロリン | 1349.89mg | |
![]() | ||
| セリン | 1636.11mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 29669.04mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 343.72mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。
スポンサーリンク
シシリアンライス:一皿 558.8gのカロリー「950kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク